| S. No. | Month | Year | Venue |
|---|---|---|---|
| 1 | December | 2006 | Haridwar |
| 2 | December | 2008 | Hastinapur |
| 3 | December | 2010 | Agra |
| 4 | December | 2014 | Haridwar |
| 5 | August | 2016 | Delhi |
| 6 | September | 2017 | Delhi |
| 7 | February | 2018 | Agra |
| 8 | February | 2019 | Delhi |
| 9 | February | 2020 | Varanasi |
| 10 | August | 2021 | Delhi (Virtual) |
| 11 | March | 2022 | Delhi |
| 12 | September | 2023 | Delhi (Virtual) |
| 13 | February | 2024 | Mumbai |
| Conference No. | Month | Year(s) | Venue | |
|---|---|---|---|---|
| 1-2-3 | February | 1978-79-80 | Delhi | |
| 4 | February | 1981 | Cochin | |
| 5 | February | 1983 | Hyderabad | |
| 6 | February | 1983 | Jaipur | |
| 7 | April | 1985 | Varanasi | |
| 8 | December | 1985 | Chandigarh | |
| 9 | December | 1986 | Allahabad | |
| 10 | December | 1987 | Hyderabad | |
| 11 | December | 1988 | Delhi | |
| 12 | December | 1989 | Cochin | |
| 13 | February | 1991 | Udaipur | |
| 14 | February | 1992 | Hastinapur | |
| 15 | February | 1993 | Lucknow | |
| 16 | December | 1993 | Amritsar | |
| 17 | December | 1994 | Agra | |
| 18 | December | 1995 | Kota | |
| 19 | December | 1996 | Ahmedabad | |
| 20 | December | 1997 | Delhi | |
| 21 | December | 1999 | Coimbatore | |
| 22 | December | 2001 | Varanasi | |
| 23 | December | 2003 | Moradabad | |
| 24 | December | 2005 | Kishangarh | |
| 25 | December | 2007 | Gwalior | |
| 26 | December | 2011 | Chandigarh | |
| 27 | December | 2013 | Varanasi | |
| 28 | December | 2016 | Ajmer | |
| 29 | December | 2018 | Faridabad | |
| 30 | December | 2022 | Kota | |
| 31 | December | 2024 | Phagwara | Press Report |
(Since discontinued)
| Meeting No. | Month | Year | Venue |
|---|---|---|---|
| 1 | August | 1983 | Delhi |
| 2 | December | 1983 | Delhi |
| 3 | February | 1984 | Jaipur |
| 4 | December | 1984 | Kolkata |
| 5 | April | 1985 | Varanasi |
| 6 | October | 1985 | Karnal |
| 7 | December | 1985 | Chandigarh |
| 8 | June | 1986 | Dehradun |
| 9 | December | 1986 | Allahabad |
| 10 | June | 1987 | Ahemdabad |
| 11 | November | 1987 | Hyderabad |
| 12 | June | 1988 | Bangalore |
| 13 | December | 1988 | Delhi |
| 14 | July | 1989 | Meerut |
| 15 | December | 1989 | Cochin |
| 16 | July | 1990 | Bhubaneswar |
| 17 | February | 1991 | Udaipur |
| 18 | September | 1991 | Guwahati |
| 19 | February | 1992 | Hastinapur |
| 20 | October | 1992 | Bangalore |
| 21 | February | 1993 | Lucknow |
| 22 | October | 1993 | Patna |
| 23 | December | 1993 | Amritsar |
| 24 | June | 1994 | Delhi |
| 25 | December | 1994 | Agra |
| 26 | June | 1995 | Dalhousie |
| 27 | December | 1995 | Kota |
| 28 | June | 1996 | Haridwar |
| 29 | December | 1996 | Ahmedabad |
| 30 | May | 1997 | Gwalior |
| 31 | December | 1997 | Delhi |
| 32 | April | 1998 | Mumbai |
| 33 | December | 1999 | Coimbatore |
| 34 | July | 2000 | Bangalore |
| 35 | December | 2001 | Varanasi |
| 36 | November | 2002 | Jhinjholi |
| 37 | February | 2004 | Kota |
| 38 | February | 2006 | Bangalore |
| 39 | February | 2007 | Chandigarh |
| 40 | February | 2008 | Rishikesh |
| 41 | February | 2009 | Hyderabad |
| 42 | February | 2010 | Gwalior |
| 43 | February | 2011 | Muradabad |
| 44 | February | 2012 | Pune |
| 45 | February | 2013 | Guwahati |
| 46 | February | 2015 | Somath |